プラグノボンプ | |||||||||||
![]() |
レア度 | Sランク | |||||||||
追加能力 | ![]() |
ボンプのステータス
HP | 攻撃力 | 防御力 | |||||||||
4210 | 8057 | 723 | |||||||||
a | |||||||||||
電流狙撃 | 『アクティブスキル』 スキルを発動すると、敵に電磁波を放ち、電気属性ダメージを与え、電気属性の状態異常蓄積値を増やす。 |
||||||||||
b | |||||||||||
電波の子 | 『追加能力』 チームに[電気属性]のメンバーが2名以上いる時に発動: 『ボンプ連携スキル』による状態異常蓄積値が100%アップする。 |
||||||||||
c | |||||||||||
高電圧抵抗 | 『ボンプ連携スキル』 周囲広範囲の敵に強力な電気属性攻撃を放ち、電気属性ダメージを与え、電気属性の異常蓄積値を大幅に増やす。 |
感電の異常付与を手伝ってくれるボンプ。
混沌編成で感電の付与率が足りない、もしくはアンドーを編成しているパーティなどの時に編成をおすすめするボンプです。
育成素材一覧
Lv10→20 | ![]() |
||||||||||
Lv20→30 | ![]() |
||||||||||
Lv30→40 | ![]() |
||||||||||
Lv40→50 | ![]() |
||||||||||
Lv50→60 | ![]() |
||||||||||
合計 | ![]() ![]() ![]() |
独占チャンネル

Sランク | |||||||||||
![]() 橘福福(チーフーフー) |
![]() シーザー |
||||||||||
Aランク | |||||||||||
![]() カリン |
![]() ベン |
音動機チャンネル

Sランク | |||||||||||
![]() 招福の虎炉 |
![]() 猛進するキバ |
||||||||||
Aランク | |||||||||||
![]() ハウスキーパー |
![]() ビガー・シリンダー |
コメント